DISTRIBÚCIA VODY
Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
Lokalita Chorvátsky Grob – časť Čierna Voda
2022
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-22-KT-019915-01 | 14.06.2022 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-22-KT-015439-02 | 10.05.2022 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-22-KT-009107-01 | 15.03.2022 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-22-KT-005406-01 | 15.02.2022 | Vyhovuje |
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-21-KT-029370-01 | 14.09.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-028475-01 | 30.08.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-016509-01 | 01.06.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-013992-02 | 04.05.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-006156-01 | 10.03.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-004198-01 | 20.02.2021 | Vyhovuje |
2020
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | 60608/2020 | 16.10.2020 | Vyhovuje |
Pitná voda | 46428/2020 | 13.08.2020 | Vyhovuje |
Pitná voda | 25729/2020 | 13.05.2020 | Vyhovuje |
Pitná voda | 13095/2020 | 31.03.2020 | Vyhovuje |
Pitná voda | 6495/2020 | 20.02.2020 | Vyhovuje |
2019
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | 110996/2019 | 08.11.2019 | Vyhovuje |
Pitná voda | 95469/2019 | 16.09.2019 | Vyhovuje |
Pitná voda | 81165/2019 | 29.07.2019 | Vyhovuje |
Pitná voda | 44853/2019 | 20.05.2019 | Vyhovuje |
Pitná voda | 20048/2019 | 25.03.2019 | Vyhovuje |
Pitná voda | 24538/2019 | 14.03.2019 | Vyhovuje |
Pitná voda | 2278/2019 | 17.01.2019 | Vyhovuje |
2018
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | 132477/2018 | 28.11.2018 | Vyhovuje |
Pitná voda | 110905/2018 | 25.10.2018 | Vyhovuje |
Pitná voda | 107444/2018 | 02.10.2018 | Vyhovuje |
Pitná voda | 49317/2018 | 25.06.2018 | Vyhovuje |
Pitná voda | 65387/2018 | 18.06.2018 | Vyhovuje |
Pitná voda | 11743/2018 | 19.02.2018 | Vyhovuje |
Pitná voda | 2499/2018 | 18.01.2018 | Vyhovuje |
2017
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | 139375/2017 | 28.11.2017 | Vyhovuje |
Pitná voda | 108476/2017 | 13.09.2017 | Vyhovuje |
Pitná voda | 58994/2017 | 23.05.2017 | Vyhovuje |
Pitná voda | 42386/2017 | 24.04.2017 | Vyhovuje |
Pitná voda | 2985/2017 | 25.01.2017 | Vyhovuje |
Lokalita Miloslavov – Nový Miloslavov
2022
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-22-KT-019922-01 | 15.06.2022 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-22-KT-009574-01 | 15.03.2022 | Vyhovuje |
2021
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-21-KT-028476-01 | 30.08.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-004191-01 | 22.02.2021 | Vyhovuje |
2020
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | 27229/2020 | 20.05.2020 | Vyhovuje |
Pitná voda | 67135/2020 | 13.11.2020 | Vyhovuje |
Lokalita Miloslavov – Východ
2022
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-22-KT-015441-01 | 10.05.2022 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-22-KT-009575-01 | 15.03.2022 | Vyhovuje |
2021
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-21-KT-036260-02 | 15.11.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-032470-01 | 12.10.2021 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-21-KT-013994-04 | 04.05.2021 | Vyhovuje |
2020
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | 27228/2020 | 20.05.2020 | Vyhovuje |
Pitná voda | 67136/2020 | 13.11.2020 | Vyhovuje |
Lokalita Kolíňany
2022
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-22-KT-022332-01 | 06.07.2022 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-22-KT-014557-01 | 27.04.2022 | Vyhovuje |
Pitná voda | AR-22-KT-005407-01 | 16.02.2022 | Vyhovuje |
Lokalita Tlmače – Francúzska ulica
2022
Materiál | Protokol o skúške | Dátum | Výsledok |
---|---|---|---|
Pitná voda | AR-22-KT-017174-01 | 24.05.2022 | Vyhovuje |
Lokalita | Tvrdosť vody v mmol/l | Tvrdosť vody v °dH |
---|---|---|
Chorvátsky Grob | 1,8 | 10,08 |
Miloslavov | 1,8 | 10,08 |
Tabuľka tvrdosti vody v SR:
0 – 0,70 mmol/l (0° – 3,92°dH) – veľmi mäkká voda
0,71 – 1,42 mmol/l (3,92° – 7,95°dH) – mäkká voda
1,43 – 2,14 mmol/l (7,96 – 11,99°dH) – stredne tvrdá voda
2,15 – 3,20 mmol/l (12,00°– 17,92°dH) – tvrdá voda
3,21 – 5,40 mmol/l (17,93°– 30,24 °dH) – veľmi tvrdá voda
Zabezpečujeme opravu meradiel, overovanie meradiel a distribúciu meradiel.
- Výmena meradla na požiadavku odberateľa (napríklad pri tečúcej vode, pri zmrznutom alebo inak poškodenom meradle, pri meradle určenom na úradné preskúšanie).
- Odobratie meradla v rámci ukončenia odberu pitnej vody, rekonštrukcia verejnej časti vodovodnej prípojky a podobne.
- Úprava vodomerných zostáv.
Radi vám poskytneme všetky naše informácie o prevencii pred možnosťou poškodenia meradla. V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte objednávku na práce.